支持的架构
Transformers
架构 | 任务 |
---|---|
ALBERT | 特征提取、填充掩码、多项选择、问答、文本分类、标记分类 |
AST | 特征提取、音频分类 |
BERT | 特征提取、填充掩码、多项选择、问答、文本分类、标记分类 |
BLOOM | 文本生成 |
Beit | 特征提取、图像分类 |
CamemBERT | 特征提取、填充掩码、多项选择、问答、文本分类、标记分类 |
ConvBERT | 特征提取、填充掩码、多项选择、问答、文本分类、标记分类 |
ConvNext | 特征提取、图像分类 |
ConvNextV2 | 特征提取、图像分类 |
CvT | 特征提取、图像分类 |
DeBERTa(仅限 INF2) | 特征提取、填充掩码、多项选择、问答、文本分类、标记分类 |
DeBERTa-v2(仅限 INF2) | 特征提取、填充掩码、多项选择、问答、文本分类、标记分类 |
Deit | 特征提取、图像分类 |
DistilBERT | 特征提取、填充掩码、多项选择、问答、文本分类、标记分类 |
DonutSwin | 特征提取 |
Dpt | 特征提取 |
ELECTRA | 特征提取、填充掩码、多项选择、问答、文本分类、标记分类 |
ESM | 特征提取、填充掩码、文本分类、标记分类 |
FlauBERT | 特征提取、填充掩码、多项选择、问答、文本分类、标记分类 |
GPT2 | 文本生成 |
Hubert | 特征提取、自动语音识别、音频分类 |
Levit | 特征提取、图像分类 |
Llama、Llama 2、Llama 3 | 文本生成 |
Mistral | 文本生成 |
Mixtral | 文本生成 |
MobileBERT | 特征提取、填充掩码、多项选择、问答、文本分类、标记分类 |
MobileNetV2 | 特征提取、图像分类、语义分割 |
MobileViT | 特征提取、图像分类、语义分割 |
MPNet | 特征提取、填充掩码、多项选择、问答、文本分类、标记分类 |
OPT | 文本生成 |
Phi | 特征提取、文本分类、标记分类 |
RoBERTa | 特征提取、填充掩码、多项选择、问答、文本分类、标记分类 |
RoFormer | 特征提取、填充掩码、多项选择、问答、文本分类、标记分类 |
Swin | 特征提取、图像分类 |
T5 | 文本到文本生成 |
UniSpeech | 特征提取、自动语音识别、音频分类 |
UniSpeech-SAT | 特征提取、自动语音识别、音频分类、音频帧分类、音频 xvector |
ViT | 特征提取、图像分类 |
Wav2Vec2 | 特征提取、自动语音识别、音频分类、音频帧分类、音频 xvector |
WavLM | 特征提取、自动语音识别、音频分类、音频帧分类、音频 xvector |
XLM | 特征提取、填充掩码、多项选择、问答、文本分类、标记分类 |
XLM-RoBERTa | 特征提取、填充掩码、多项选择、问答、文本分类、标记分类 |
Yolos | 特征提取、目标检测 |
扩散器
架构 | 任务 |
---|---|
Stable Diffusion | 文本到图像、图像到图像、修复 |
Stable Diffusion XL 基础版 | 文本到图像、图像到图像、修复 |
Stable Diffusion XL 细化器 | 图像到图像、修复 |
SDXL Turbo | 文本到图像、图像到图像、修复 |
LCM | 文本到图像 |
Sentence Transformers
架构 | 任务 |
---|---|
Transformer | 特征提取、句子相似度 |
CLIP | 特征提取、零样本图像分类 |
查看支持任务的更多详细信息 此处。
更多架构即将推出,敬请期待! 🚀