Microsoft Azure 文档
支持的硬件
加入 Hugging Face 社区
并获得增强的文档体验
开始使用
支持的硬件
NVIDIA GPU
实例名称 | GPU 类型 | GPU | 总 GPU 显存 |
---|---|---|---|
Standard_NC4as_T4_v3 | NVIDIA TESLA T4 | 1 | 16 GB |
Standard_NC8as_T4_v3 | NVIDIA TESLA T4 | 1 | 16 GB |
Standard_NC16as_T4_v3 | NVIDIA TESLA T4 | 1 | 16 GB |
Standard_NC64as_T4_v3 | NVIDIA TESLA T4 | 4 | 64 GB |
Standard_NC24ads_A100_v4 | NVIDIA A100 80GB | 1 | 80 GB |
Standard_NC40ADS_H100_V5 | NVIDIA H100 80GB | 1 | 80 GB |
Standard_NC48ads_A100_v4 | NVIDIA A100 80GB | 2 | 160 GB |
Standard_NC80adis_H100_v5 | NVIDIA H100 80GB | 2 | 160 GB |
Standard_NC96ads_A100_v4 | NVIDIA A100 80GB | 4 | 320 GB |
Standard_ND96asr_v4 | NVIDIA A100 40GB | 8 | 320 GB |
Standard_ND96amsr_A100_v4 | NVIDIA A100 80GB | 8 | 640 GB |
有关这些 GPU 类型/系列的更多信息,请参阅 Microsoft Azure 文档 - “NC”子系列 GPU 加速 VM 大小系列。
Intel CPU
实例 | CPU 型号(家族) | vCPU | 内存 (GiB) |
---|---|---|---|
Standard_DS2_v2 | Intel Xeon E5-2673 v4 / 8272CL | 2 | 7 |
Standard_F2s_v2 | Intel Xeon Platinum 8272CL | 2 | 4 |
Standard_E2s_v3 | Intel Xeon Platinum 8272CL | 2 | 16 |
Standard_F4s_v2 | Intel Xeon Platinum 8272CL | 4 | 8 |
Standard_DS3_v2 | Intel Xeon E5-2673 v4 / 8272CL | 4 | 14 |
Standard_F8s_v2 | Intel Xeon Platinum 8272CL | 8 | 16 |
Standard_DS4_v2 | Intel Xeon Platinum 8272CL | 8 | 28 |
Standard_E4s_v3 | Intel Xeon 8171M | 4 | 32 |
Standard_F16s_v2 | Intel Xeon Platinum 8272CL | 16 | 32 |
Standard_DS5_v2 | Intel Xeon Platinum 8272CL | 16 | 56 |
Standard_E16s_v3 | Intel Xeon Platinum 8272CL | 16 | 128 |
Standard_F32s_v2 | Intel Xeon Platinum 8272CL | 32 | 64 |
Standard_F48s_v2 | Intel Xeon Platinum 8272CL | 48 | 96 |
Standard_F64s_v2 | Intel Xeon Platinum 8272CL | 64 | 128 |
Standard_F72s_v2 | Intel Xeon Platinum 8272CL | 72 | 144 |
有关这些 CPU 型号/系列的更多信息,请参阅 Microsoft Azure 文档 - Azure 虚拟机大小 中“通用”和“计算优化”书签下的内容。
< > 在 GitHub 上更新