推理服务提供商文档
零样本分类
加入 Hugging Face 社区
并获得增强的文档体验
开始使用
零样本分类
零样本文本分类非常有用,可以尝试零代码分类,您只需传递一个句子/段落以及该句子的可能标签,即可获得结果。模型不一定在您提供的标签上进行过训练,但它仍然可以预测正确的标签。
有关 zero-shot-classification
任务的更多详细信息,请查看其专用页面!您将在其中找到示例和相关材料。
推荐模型
- facebook/bart-large-mnli: 强大的零样本文本分类模型。
探索所有可用模型,找到最适合您的模型此处。
使用 API
import requests
API_URL = "https://router.huggingface.co/hf-inference/models/facebook/bart-large-mnli"
headers = {"Authorization": "Bearer hf_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"}
def query(payload):
response = requests.post(API_URL, headers=headers, json=payload)
return response.json()
output = query({
"inputs": "Hi, I recently bought a device from your company but it is not working as advertised and I would like to get reimbursed!",
"parameters": {"candidate_labels": ["refund", "legal", "faq"]},
})
API 规范
请求
有效负载 | ||
---|---|---|
inputs* | 字符串 | 要分类的文本 |
parameters* | 对象 | |
candidate_labels* | 字符串数组 | 用于将文本分类到其中的可能类别标签集。 |
hypothesis_template | 字符串 | 与 candidate_labels 结合使用的句子,通过将占位符替换为候选标签来尝试文本分类。 |
multi_label | 布尔值 | 是否可以有多个候选标签为真。如果为 false,则对分数进行归一化,以使每个序列的标签可能性之和为 1。如果为 true,则认为标签是独立的,并且概率针对每个候选标签进行归一化。 |
一些选项可以通过将标头传递给 Inference API 来配置。以下是可用的标头
标头 | ||
---|---|---|
authorization | 字符串 | 形式为 'Bearer: hf_****' 的身份验证标头,其中 hf_**** 是具有 Inference API 权限的个人用户访问令牌。您可以从您的设置页面生成一个。 |
x-use-cache | 布尔值,默认为 true | 推理 API 上有一个缓存层,用于加速我们已经看到的请求。大多数模型都可以使用这些结果,因为它们是确定性的(意味着无论如何输出都将相同)。但是,如果您使用非确定性模型,则可以设置此参数以防止使用缓存机制,从而产生真正的全新查询。阅读有关缓存的更多信息此处。 |
x-wait-for-model | 布尔值,默认为 false | 如果模型尚未准备好,请等待它而不是接收 503。它限制了完成推理所需的请求数量。建议仅在收到 503 错误后才将此标志设置为 true,因为它会将应用程序中的挂起限制在已知位置。阅读有关模型可用性的更多信息此处。 |
有关 Inference API 标头的更多信息,请查看指南中的参数。
响应
正文 | ||
---|---|---|
(数组) | 对象数组 | 输出是对象数组。 |
label | 字符串 | 预测的类别标签。 |
score | 数字 | 相应的概率。 |