推理端点(专用)文档
定价
加入 Hugging Face 社区
并获得增强的文档体验
开始使用
定价
创建端点时,您可以根据每小时费率选择要部署和扩展模型的实例类型。Hugging Face 账户只要有有效的订阅和信用卡存档,就可以访问推理端点。在计费周期结束时,用户或组织账户将按成功部署的端点(准备就绪可提供服务)在初始化和运行状态下所使用的计算资源付费。
下面,您可以找到所有可用实例和加速器的每小时定价,以及成本计算示例:虽然价格按小时显示,但实际成本按分钟计费。
CPU 实例
下表显示了当前可用的 CPU 实例及其每小时定价。如果无法在应用程序中选择实例类型,您需要申请配额才能使用它。
提供商 | 实例类型 | 实例大小 | 每小时费率 | vCPU | 内存 | 架构 |
---|---|---|---|---|---|---|
aws | intel-spr | x1 | $0.033 | 1 | 2 GB | Intel Sapphire Rapids |
aws | intel-spr | x2 | $0.067 | 2 | 4 GB | Intel Sapphire Rapids |
aws | intel-spr | x4 | $0.134 | 4 | 8 GB | Intel Sapphire Rapids |
aws | intel-spr | x8 | $0.268 | 8 | 16 GB | Intel Sapphire Rapids |
aws | intel-spr | x16 | $0.536 | 16 | 32 GB | Intel Sapphire Rapids |
azure | intel-xeon | x1 | $0.060 | 1 | 2 GB | Intel Xeon |
azure | intel-xeon | x2 | $0.120 | 2 | 4 GB | Intel Xeon |
azure | intel-xeon | x4 | $0.240 | 4 | 8 GB | Intel Xeon |
azure | intel-xeon | x8 | $0.480 | 8 | 16 GB | Intel Xeon |
gcp | intel-spr | x1 | $0.050 | 1 | 2 GB | Intel Sapphire Rapids |
gcp | intel-spr | x2 | $0.100 | 2 | 4 GB | Intel Sapphire Rapids |
gcp | intel-spr | x4 | $0.200 | 4 | 8 GB | Intel Sapphire Rapids |
gcp | intel-spr | x8 | $0.400 | 8 | 16 GB | Intel Sapphire Rapids |
aws | intel-icl | x1 | $0.032 | 1 | 2 GB | Intel Ice Lake - 2025 年 7 月起弃用 |
aws | intel-icl | x2 | $0.064 | 2 | 4 GB | Intel Ice Lake - 2025 年 7 月起弃用 |
aws | intel-icl | x4 | $0.128 | 4 | 8 GB | Intel Ice Lake - 2025 年 7 月起弃用 |
aws | intel-icl | x8 | $0.256 | 8 | 16 GB | Intel Ice Lake - 2025 年 7 月起弃用 |
GPU 实例
下表显示了当前可用的 GPU 实例及其每小时定价。如果无法在应用程序中选择实例类型,您需要申请配额才能使用它。
提供商 | 实例类型 | 实例大小 | 每小时费率 | GPU | 内存 | 架构 |
---|---|---|---|---|---|---|
aws | nvidia-t4 | x1 | $0.5 | 1 | 14 GB | NVIDIA T4 |
aws | nvidia-t4 | x4 | $3 | 4 | 56 GB | NVIDIA T4 |
aws | nvidia-l4 | x1 | $0.8 | 1 | 24 GB | NVIDIA L4 |
aws | nvidia-l4 | x4 | $3.8 | 4 | 96 GB | NVIDIA L4 |
aws | nvidia-a10g | x1 | $1 | 1 | 24 GB | NVIDIA A10G |
aws | nvidia-a10g | x4 | $5 | 4 | 96 GB | NVIDIA A10G |
aws | nvidia-l40s | x1 | $1.8 | 1 | 48 GB | NVIDIA L40S |
aws | nvidia-l40s | x4 | $8.3 | 4 | 192 GB | NVIDIA L40S |
aws | nvidia-l40s | x8 | $23.5 | 8 | 384 GB | NVIDIA L40S |
aws | nvidia-a100 | x1 | $2.5 | 1 | 80 GB | NVIDIA A100 |
aws | nvidia-a100 | x2 | $5 | 2 | 160 GB | NVIDIA A100 |
aws | nvidia-a100 | x4 | $10 | 4 | 320 GB | NVIDIA A100 |
aws | nvidia-a100 | x8 | $20 | 8 | 640 GB | NVIDIA A100 |
aws | nvidia-h200 | x1 | $5 | 1 | 141 GB | NVIDIA H200 |
aws | nvidia-h200 | x2 | $10 | 2 | 282 GB | NVIDIA H200 |
aws | nvidia-h200 | x4 | $20 | 4 | 564 GB | NVIDIA H200 |
aws | nvidia-h200 | x8 | $40 | 8 | 1128 GB | NVIDIA H200 |
gcp | nvidia-t4 | x1 | $0.5 | 1 | 16 GB | NVIDIA T4 |
gcp | nvidia-l4 | x1 | $0.7 | 1 | 24 GB | NVIDIA L4 |
gcp | nvidia-l4 | x4 | $3.8 | 4 | 96 GB | NVIDIA L4 |
gcp | nvidia-a100 | x1 | $3.6 | 1 | 80 GB | NVIDIA A100 |
gcp | nvidia-a100 | x2 | $7.2 | 2 | 160 GB | NVIDIA A100 |
gcp | nvidia-a100 | x4 | $14.4 | 4 | 320 GB | NVIDIA A100 |
gcp | nvidia-a100 | x8 | $28.8 | 8 | 640 GB | NVIDIA A100 |
gcp | nvidia-h100 | x1 | $10 | 1 | 80 GB | NVIDIA H100 |
gcp | nvidia-h100 | x2 | $20 | 2 | 160 GB | NVIDIA H100 |
gcp | nvidia-h100 | x4 | $40 | 4 | 320 GB | NVIDIA H100 |
gcp | nvidia-h100 | x8 | $80 | 8 | 640 GB | NVIDIA H100 |
INF2 实例
下表显示了当前可用的 INF2 实例及其每小时定价。如果无法在应用程序中选择实例类型,您需要申请配额才能使用它。
提供商 | 实例类型 | 实例大小 | 每小时费率 | 加速器 | 加速器内存 | RAM | 架构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aws | inf2 | x1 | $0.75 | 1 | 32 GB | 14.5 GB | AWS Inferentia2 |
aws | inf2 | x12 | $12 | 12 | 384 GB | 760 GB | AWS Inferentia2 |
定价示例
以下定价方案示例演示了如何计算成本。您可以在上表中找到所有实例类型和大小的每小时费率。使用以下公式计算成本
instance hourly rate * ((hours * # min replica) + (scale-up hrs * # additional replicas))
基本示例
- AWS CPU intel-spr x2 (2x vCPU 4GB RAM)
- 自动扩缩(最少 1 个副本,最多 1 个副本)
每小时费用
instance hourly rate * (hours * # min replica) = hourly cost
$0.067/hr * (1hr * 1 replica) = $0.067/hr
每月费用
instance hourly rate * (hours * # min replica) = monthly cost
$0.064/hr * (730hr * 1 replica) = $46.72/month
高级示例
- AWS GPU 小型(1x GPU 14GB RAM)
- 自动扩缩(最少 1 个副本,最多 3 个副本),每小时流量高峰会将端点从 1 个副本扩缩到 3 个副本,持续 15 分钟
每小时费用
instance hourly rate * ((hours * # min replica) + (scale-up hrs * # additional replicas)) = hourly cost
$0.5/hr * ((1hr * 1 replica) + (0.25hr * 2 replicas)) = $0.75/hr
每月费用
instance hourly rate * ((hours * # min replica) + (scale-up hrs * # additional replicas)) = monthly cost
$0.5/hr * ((730hr * 1 replica) + (182.5hr * 2 replicas)) = $547.5/month